Победители II (городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
II (городского) этапа республиканской олимпиады
МАТЕМАТИКА
| Ф.И. учащегося | Класс | Категория | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|
| <font face="times new roman, times, serif"> Горидовец Иван</font> | 11 "А" | II | Караневская А.И. |
| Карпенко Дмитрий | 11 "А" | II | Караневская А.И. |
| Логунова Алина | 11 "А" | II | Караневская А.И. |
| Комаров Ярослав | 11 "А" | III | Караневская А.И. |
| Фомин Кирилл | 10 "В" | III | Кузьмина С.Н. |
| Честнейшин Кирилл | 9 "В" | II | Хаменок И.В. |
| Шкурко Николай | 9 "А" | III | Хаменок И.В. |
| Зезюлин Тимофей | 9 "А" | III | Хаменок И.В. |
| Чаплинская Алина | 8 "В" | III | Крам С.А. |
ИСТОРИЯ
| Ф.И. учащегося | Класс | Категория | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|
| Громова Полина | 11 "Б" | III | Лабза Н.А. |
| Шук Ксения | 11 "Б" | III | Лабза Н.А. |
| Концевой Владимир | 10 "Б" | III | Уракова И.С. |
| Усова Дарья | 9 "В" | III | Уракова И.С. |
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК
| Ф.И. учащегося | Класс | Категория | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|
| Коган Мишель | 10 "А" | II | Богомолова И.В. |
| Голюченко Полина | 11 "Б" | III | Течуешева Т.А. |
| Суслова Александра | 11 "В" | III | Течуешева Т.А. |
ГЕОГРАФИЯ
| Ф.И. учащегося | Класс | Категория | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|
| Азарова Ирина | 9 "Б" | III | Гребнева А.В. |
| Прихожий Максим | 10 "Б" | III | Гребнева А.В. |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ
| Ф.И. учащегося | Класс | Категория | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|
| Адамсон Вероника | 9 "В" | III | Лазовский А.А. |
| Родин Владислав | 10 "А" | III | Красников Г.В. |
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД!